| Каток траншейный AMMANN ARR 1585 MI ARR 1585 MI 13,2 кВт / 18 л.с Дизельный двигатель Hatz 2G40. Рабочая масса 1440 кг. Движение вперед и назад. Частота вибрации 30 Гц. Центробежная сила 86 кН. Рабочая скорость 18 м/мин. Ширина барабана 630-850мм. Диаметр вальца 500мм. ДxШxВ 1520х600х1230мм...
| Цена 2 071 520 РУБ |
| Каток траншейный AMMANN ARR 1575 CI ARR 1575 CI 14,8 кВт / 19,8 л.с Дизельный двигатель Yanmar 3TNV80F. Рабочая масса 1440 кг. Движение вперед и назад. Частота вибрации 40 Гц. Центробежная сила 76 кН / 35 кН. Рабочая скорость 23 м/мин. Ширина барабана 640-850мм. Диаметр вальца 525мм...
| Цена 2 071 520 РУБ |
| Каток тандемный AMMANN ARX 45-2 ARX 45-2 30 кВт / 40,8 л.с Дизельный двигатель Kubota. Рабочая масса 4670 кг. Два вальца. Движение вперед и назад. Частота вибрации 45 Гц / 57 Гц. Центробежная сила 52 кН. Рабочая скорость 166 м/мин. Ширина барабана 1380 мм. Диаметр вальца 850 мм...
| Цена 3 043 710 РУБ |
| Каток тандемный AMMANN ARX 23-2 ARX 23-2 22,5 кВт / 30,6 л.с Дизельный двигатель Kubota. Рабочая масса 2250 кг. Два вальца. Движение вперед и назад. Частота вибрации 58 Гц / 66 Гц. Центробежная сила 41 кН. Рабочая скорость 166 м/мин. Ширина барабана 1000 мм. Диаметр вальца 700 мм...
| Цена 2 228 560 РУБ |
| Каток комбинированный AMMANN ARX 40-2С ARX 40-2С 22,5 кВт / 30,6 л.с Дизельный двигатель Kubota. Рабочая масса 3840 кг. Движение вперед и назад. Частота вибрации 45 Гц / 57 Гц. Центробежная сила 52 кН. Рабочая скорость 166 м/мин. Ширина барабана 1300 мм. Диаметр вальца 850 мм. Четыре пневмошины 10...
| Цена 3 275 540 РУБ |
| Каток комбинированный AMMANN ARX 45-2С ARX 45-2С 22,5 кВт / 30,6 л.с Дизельный двигатель Kubota. Рабочая масса 4480 кг. Движение вперед и назад. Частота вибрации 45 Гц / 57 Гц. Центробежная сила 52 кН. Рабочая скорость 166 м/мин. Ширина барабана 1380 мм. Диаметр вальца 850 мм. Четыре пневмошины 10...
| Цена 3 365 280 РУБ |
| Каток тандемный AMMANN ARX 26-2 ARX 26-2 22,5 кВт / 30,6 л.с Дизельный двигатель Kubota. Рабочая масса 2460 кг. Два вальца. Движение вперед и назад. Частота вибрации 58 Гц / 66 Гц. Центробежная сила 47 кН. Рабочая скорость 166 м/мин. Ширина барабана 1200 мм. Диаметр вальца 700 мм...
| Цена 2 288 390 РУБ |
6 | Сортиментовозы Урал Next 2024 г. в. 285 и 312 л/ с У нас можно купить новый Сортиментовоз на шасси Урал NEXT 2024 г.в. Тип кабины Next Двигатели ЯМЗ 53642-10, Мощность 285, 312 л/с КПП ямз 1105, 5 ступенчатая, ZF9 Привод тормозной системы пневматический Топливные баки 300+210 литров Пневматический...
| |
5 | Новые лесовозы Урал 55571, 2024 г. в. в наличии с ПТС Продажа новых лесовозов Урал 2024 г.в. от завода изготовителя Техника в наличии с ПТС Гарантия завода 24 месяца или 100 т.км пробег Двигатель ЯМЗ 53623-10 Мощность 273 л/с Топливная аппаратура Россия Пневматический привод управления раздаточной...
| |
6 | Лесовозы Урал 2022 г. в. с манипуляторами Палфингер Лизинг Доставка Продажа лесовозов Урал 2022 г.в. Гарантия завода 24 месяца или 100 т.км пробег Сервисная книжка, гарантийное обслуживание во всех регионах РФ. Техника в наличии с ПТС Базовое шасси 555571-1151-60M Евро4 Двигатель ЯМЗ-65654 Мощность 230 л/с Топливная...
| |
6 | Лесовоз Урал капремонт 2024 г. с новым КМУ VM10L74 Лесовозный тягач Урал 55571, шасси полный капитальный ремонт 2024 г.в. Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с V- образный двигатель, Евро 2 Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива) Гидроманипулятор VM10L74(Палфингер), 2024 г.в...
| |
3 | Лесовозный автопоезд Урал 2022 г. в. с манипулятором и прицепом Лесовозные тягачи Урал 2022 г.в. Двигатели: Рядные и V образные, мощность 230-273 л/с Различные модификации манипуляторов Гарантия завода 24 месяца или 100 тыс. км пробег. Лизинг Доставка по России Более подробная информация по телефону...
| |
6 | Лесовозный автопоезд Урал 2024 г. в. Лизинг Новые лесовозы Урал 2024 г.в. со склада завода изготовителя Гарантия завода 24 месяца или 100.тыс.км пробег. Лесовозы в наличии с ПТС Двигатели Ярославский моторный завод ЯМЗ 53623-10, рядные мощность 273 л/с ЯМЗ 65674...
| |
4 | Сортиментовоз Урал НЕКСТ 2024 г.в. с манипулятором Сортиментовоз на шасси Урал NEXT 4320-72Е5Г38 от завода изготовителя 2024 г.в. Гарантия завода 100 т.км. пробег или 24 месяца. Модель, № двигателя ЯМЗ-53623-10 Рядный Мощность двигателя, л. с., 275 Рабочий объем двигателя, куб...
| |
6 | Лесовозы Урал 5557 с новыми манипуляторами Лесовозный тягач Урал 5557, шасси полный капитальный ремонт 2024 г.в. Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с V- образный двигатель, Евро 2 Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива) Гидроманипуляторы различных модификаций ), 2024 г.в...
| |
4 | Лесовоз Урал 55571, рядник с манипулятором VM10L74 Лизинг Доставка Новые лесовозы Урал 2024 г.в.от завода Лесовозы в наличии с ПТС Двигатели Ярославский моторный завод ЯМЗ 53623-10, рядные мощность 273 л/с ЯМЗ 65674, V-образные мощность 230 л/с БМКД,БМОД,АБС. Усиленная рама, мосты, раздаточная коробка...
| |
3 | Лесовоз Урал ЯМЗ-236НЕ2, с манипулятором Велмаш-Палфингер Лесовозный тягач Урал 5557, шасси полный капитальный ремонт 2024 г.в. Двигатель ЯМЗ-236НЕ2, 230 л/с V- образный двигатель, Евро 2 Топливная аппаратура Россия(не капризные к качеству топлива) Гидроманипуляторы различных модификаций ), 2024 г.в...
| |
3 | Лесовозы Урал 55571 2024 г.в. Топливная Россия Новые лесовозы Урал 2024 г.в. со склада завода изготовителя Лесовозы в наличии с ПТС Двигатели Ярославский моторный завод ЯМЗ 53623-10, рядные мощность 273 л/с ЯМЗ 65674, V-образные мощность 230 л/с Гарантия завода 24 месяца или 100.тыс.км пробег...
| |
| Поршневой компрессор Fiac СБ4/Ф-500.AB858ТБ Производительность, л/мин: 1700, Давление, бар: 10, Мощность, кВт: 11, Рабочее напряжение: 380 В, Тип привода: ременной, Тип двигателя: электрический, Частотный преобразователь: нет, Тип смазки: масляный, Осушитель: нет...
| Цена 135 680 РУБ |
| REMEZA Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 Производитель: Remeza Артикул: 929931827 Привод: ременной Тип двигателя: электрический Тип смазки: масляный Тип компрессора: поршневой Ресивер: горизонтальный Ссылка: https://metallasnab...
| Цена 136 420 РУБ |